一、丸世尺寸表
钩号 | 钩长(mm) | 钩宽(mm) | 钩深(mm) | 钩径(mm) | 拉力(kg) |
1号 | 8.5 | 2.9 | 3.8 | 0.39 | 1.5~2.3 |
2号 | 8.7 | 3.0 | 4.0 | 0.42 | 2.1~2.6 |
3号 | 9.1 | 3.4 | 4.1 | 0.45 | 2.5~3.2 |
4号 | 9.7 | 3.6 | 4.7 | 0.48 | 3.0~3.7 |
5号 | 10.4 | 3.9 | 5.0 | 0.49 | 3.4~4.1 |
6号 | 11.4 | 4.1 | 5.2 | 0.52 | 3.9~4.5 |
7号 | 12.3 | 4.7 | 5.9 | 0.54 | 4.2~4.8 |
8号 | 13.9 | 4.9 | 6.3 | 0.56 | 4.6~5.0 |
9号 | 14.3 | 5.3 | 6.9 | 0.59 | 4.9~5.7 |
注:以上丸世鱼钩尺寸表仅供参考,厂家不同丸世鱼钩的尺寸和拉力值都略有不同。
二、伊豆尺寸表
钩号 | 钩长(mm) | 钩宽(mm) | 钩深(mm) | 钩径(mm) | 拉力(kg) |
1号 | 6.8 | 3.1 | 3.4 | 0.42 | 2.3~2.9 |
2号 | 7.1 | 3.5 | 3.6 | 0.42 | 2.8~3.2 |
3号 | 7.8 | 3.6 | 3.8 | 0.44 | 2.9~3.6 |
4号 | 8.6 | 3.9 | 4.0 | 0.48 | 3.2~3.9 |
5号 | 9.3 | 4.3 | 4.5 | 0.52 | 3.9~4.5 |
6号 | 10.5 | 5.0 | 5.0 | 0.58 | 4.6~5.3 |
7号 | 11.0 | 5.2 | 5.2 | 0.60 | 5.2~5.9 |
8号 | 11.8 | 5.5 | 5.9 | 0.65 | 5.8~7.3 |
9号 | 12.8 | 6.2 | 6.2 | 0.70 | 7.2~8.5 |
注:以上伊豆鱼钩尺寸表仅供参考,厂家不同伊豆鱼钩的尺寸和拉力值都略有不同。
三、对比论述
丸世鱼钩和伊豆鱼钩都是典型的歪嘴钩,但丸世鱼钩的钩门更窄且钩柄也比伊豆鱼钩更长,从尺寸上看丸世7号鱼钩(钩身长约12.3毫米、钩门宽约4.7毫米)只相当于伊豆6号鱼钩(钩身长约10.5毫米、钩门宽约5.0毫米),从拉力值上看丸世7号鱼钩(拉力值约4.2~4.8千克)也只相当于伊豆6号鱼钩(拉力值约4.6~5.3千克)。
四、注意事项
1、丸世鱼钩和伊豆鱼钩从钩型上看是非常相似的鱼钩,但丸世鱼钩的钩门更窄且钩柄也比伊豆鱼钩长。
2、丸世7号鱼钩从尺寸上看只相当于伊豆6号鱼钩,从拉力值上看丸世7号鱼钩也只相当于伊豆6号鱼钩。
3、丸世鱼钩和伊豆鱼钩都适合钓黄颡鱼等捕食性鱼类,但同等条件下伊豆鱼钩的综合性强于丸世鱼钩。