一、钩型对比
钩型 | 钩条 | 钩门 | 钩柄 | 钩尖 | 倒刺 |
千又 | 粗 | 宽 | 长 | 鹰嘴状并稍向外倾 | 有 |
伊豆 | 适中 | 窄 | 长 | 垂直状并稍向外倾 | 有 |
注:千又鱼钩适合钓黄颡鱼等捕食性鱼类,而伊豆鱼钩则更适合野钓鲫鱼等小个体鱼类。
二、千又尺寸表
钩号 | 钩长(mm) | 钩宽(mm) | 钩深(mm) | 钩径(mm) | 拉力(kg) |
0.1号 | 9.8 | 4.3 | 4.9 | 0.50 | 2.7~3.2 |
0.3号 | 10.4 | 4.4 | 5.7 | 0.52 | 2.9~3.5 |
0.5号 | 11.1 | 4.9 | 6.0 | 0.54 | 3.2~3.6 |
0.8号 | 12.2 | 5.3 | 6.3 | 0.58 | 3.5~4.0 |
1.0号 | 12.9 | 5.6 | 6.7 | 0.60 | 3.8~4.5 |
2.0号 | 14.0 | 6.3 | 7.1 | 0.68 | 4.4~5.1 |
3.0号 | 15.3 | 6.6 | 7.8 | 0.73 | 4.7~6.0 |
4.0号 | 17.1 | 7.8 | 8.9 | 0.83 | 5.8~6.9 |
注:千又鱼钩最适合钓黑鱼等嘴巴宽大的鱼类,特点是钩条粗、钩门宽、钩柄长、钩尖呈鹰嘴状并稍向外倾。
三、伊豆尺寸表
钩号 | 钩长(mm) | 钩宽(mm) | 钩深(mm) | 钩径(mm) | 拉力(kg) |
1号 | 6.8 | 3.1 | 3.4 | 0.40 | 2.3~2.9 |
2号 | 7.1 | 3.5 | 3.6 | 0.42 | 2.8~3.2 |
3号 | 7.8 | 3.6 | 3.8 | 0.44 | 2.9~3.6 |
4号 | 8.6 | 3.9 | 4.0 | 0.48 | 3.2~3.9 |
5号 | 9.3 | 4.3 | 4.5 | 0.52 | 3.9~4.5 |
6号 | 10.5 | 5.0 | 5.0 | 0.58 | 4.6~5.3 |
7号 | 11.0 | 5.2 | 5.2 | 0.60 | 5.2~5.9 |
8号 | 11.8 | 5.5 | 5.9 | 0.65 | 5.9~7.3 |
注:伊豆鱼钩是野钓最常用的钩型,特点是钩条适中、钩门窄、钩柄长、钩尖与钩条相错约5°。
四、注意事项
1、千又鱼钩的钩条粗、钩尖呈鹰嘴状并稍向外倾,适合钓黑鱼等捕食性鱼类,但小号千又鱼钩也能钓鲫鱼等小鱼。
2、伊豆鱼钩的钩条适中、钩尖直且与钩条相错,适合在野钓时应对复杂的鱼情,但用伊豆鱼钩钓鲫鱼易拉豁鱼唇。
3、千又鱼钩和伊豆鱼钩都是常见的歪嘴钩,其中千又鱼钩适合用来钓大鱼,而伊豆鱼钩则适合钓个体稍小的鱼类。