一、鱼线论述
子线可以用碳线,也可以用尼龙线。子线是台钓线组中划分的称谓,别称子系、口线、脑线等,指鱼钩到八字环的这一段鱼线,可以用碳线,也可以用尼龙线,例如主钓黑鱼、鲈鱼、鳜鱼等有牙齿的鱼时建议用碳线,主钓鲫、鲤、草、青、鳊、鲢鳙等鱼类时则建议用尼龙线。
二、特点对比
名称 | 强度 | 延展性 | 耐磨性 | 记忆性 | 柔软性 | 切水性 |
尼龙线 | 低 | 好 | 差 | 好 | 好 | 好 |
碳线 | 低 | 差 | 好 | 差 | 差 | 好 |
注:尼龙线和碳线的主要材质都是尼龙,但碳线的强度要远高于尼龙线,号数相同时碳线的拉力值是尼龙线的几倍。
三、拉力对照表
种类 | 线号 | 直径(毫米) | 拉力(千克) | 线号 | 直径(毫米) | 拉力(千克) |
尼龙线 | 0.4 | 0.105 | 0.88~1.33 | 0.6 | 0.128 | 1.51~1.80 |
0.8 | 0.148 | 1.80~2.30 | 1.0 | 0.165 | 2.20~3.00 | |
1.2 | 0.181 | 2.60~3.60 | 1.5 | 0.205 | 3.20~4.50 | |
2.0 | 0.235 | 4.10~5.40 | 2.5 | 0.260 | 5.10~6.10 | |
3.0 | 0.285 | 6.00~7.20 | 3.5 | 0.310 | 6.80~8.20 | |
4.0 | 0.331 | 7.80~11.2 | 5.0 | 0.375 | 9.90~13.3 | |
6.0 | 0.405 | 11.4~13.4 | 7.0 | 0.435 | 12.7~14.1 | |
碳线 | 0.8 | 0.148 | 1.44 | 1.0 | 0.165 | 1.80 |
1.2 | 0.185 | 2.16 | 1.5 | 0.205 | 2.70 | |
2.0 | 0.235 | 3.60 | 2.5 | 0.260 | 4.50 | |
3.0 | 0.285 | 5.40 | 4.0 | 0.330 | 8.00 | |
5.0 | 0.370 | 9.00 | 6.0 | 0.405 | 10.8 |
注:鱼线的强度、线径等均因生产厂家不同而不同,例如有些劣质鱼线为了确保强度可能会出现“涨号”的情况。
四、线组搭配
鱼重 | 子线 | 主线 | 鱼钩 | 鱼种 |
1两以内 | 0.2号 | 0.4号 | 0.5~1号袖钩 | 白条鱼、鲫鱼 |
1两至2两 | 0.4号 | 0.8号 | 2~3号袖钩 | 白条鱼、鲫鱼 |
2两至半斤 | 0.6号 | 1.0号 | 3~4号袖钩 | 鲫鱼、罗非鱼 |
半斤至1斤 | 0.8号 | 1.2号 | 4~6号袖钩 | 鲫鱼、罗非鱼 |
1斤至2斤 | 1.0号 | 1.5号 | 5~7号袖钩 | 鲫鱼、罗非鱼 |
2斤至3斤 | 1.2号 | 2.0号 | 2~4号伊势尼钩 | 鲤鱼、草鱼 |
3斤至5斤 | 1.5号 | 2.5号 | 4~6号伊势尼钩 | 鲤鱼、草鱼 |
5斤至7斤 | 2.0号 | 3.0号 | 6~8号伊势尼钩 | 鲤鱼、草鱼 |
7斤至10斤 | 3.0号 | 4.0号 | 8~10号伊势尼钩 | 鲤鱼、草鱼 |
注:尼龙线是最常用的一种鱼线,以上线组搭配指的是尼龙线,pe线或碳线要根据实际情况搭配。